Platz                                          Wer  Punkte     Proz 
                    
    1                                  14  Woehler   32.7      68.2%
    2                                     2  Funke   31.6      65.9%
    3                                    12  Rugen   31.6      65.8%
    4                             5  Hr. v. Bredow   28.6      59.6%
    5                         6  Fr. Dr. v. Bredow   25.6      53.3%
    6                               7  Hr. Rogmann   24.6      51.3%
    7                                   10  Nysalk     24        50%
    8                                    15  Koops     23      47.9%
    9                                 1  Waldhubel   22.4      46.7%
   10                               8  Fr. Rogmann   21.6        45%
   11                               4  Hr. Dr. Amm   21.4      44.6%
   12                                  9  Dr. Hoba     21      43.8%
   13                                   3  Fr. Amm   19.6      40.8%
   14                                 11  Juergens   17.5      36.4%
   15                                13  Eckermann   13.1      27.3%
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    1  - Waldhubel
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     1     1               1+2 /  3+4             500   4 Pkt   100 %
   2     3     1     [NS]      4+1 /14+10            -100   0 Pkt     0 %
   3     4     2     [OW]    13+11 /  1+5            -100   4 Pkt   100 %
   4     5     2  [NS,OW]      1+3 / 15+7             100   3 Pkt    75 %
   5     6     3     [NS]     1+14 /  5+9             100   3 Pkt    75 %
   6     8     2     [OW]      6+9 / 10+1             100   2 Pkt    50 %
   7     9     1  [NS,OW]     8+11 /  1+9             100   2 Pkt    50 %
   8    10     3              10+2 / 1+13             100   1 Pkt    25 %
   9    11     3     [OW]    12+13 / 15+1             100   1 Pkt    25 %
  10    12     3  [NS,OW]     11+1 / 4+15               0   0 Pkt     0 %
  11    13     2               8+1 /14+12            -100   0 Pkt     0 %
  12    14     1     [NS]      2+5 / 12+1p(plus,minus,minus,plus)            60 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    2  - Funke
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     1     1               1+2 /  3+4             500   4 Pkt   100 %
   2    11     2     [NS]     11+2 /  3+6             300   4 Pkt   100 %
   4    12     1  [NS,OW]     5+14 /  6+2             100   1 Pkt    25 %
   6     4     3     [OW]      2+3 / 14+8             100   2 Pkt    50 %
   7     2     2  [NS,OW]     7+10 / 2+14             100   2 Pkt    50 %
   8    10     3              10+2 / 1+13             100   3 Pkt    75 %
   9     7     1     [OW]    11+10 /  2+8            -100   4 Pkt   100 %
  11     9     3               6+7 / 13+2             100   0 Pkt     0 %
  12    14     1     [NS]      2+5 / 12+1p(plus,minus,minus,plus)          65.9 %
  13     6     2  [NS,OW]     15+8 /  4+2             100   3 Pkt    75 %
  14     3     2              2+12 / 13+9             900   4 Pkt   100 %
  15     8     3     [NS]      4+5 /  2+7             100   2 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    3  - Fr. Amm
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     1     1               1+2 /  3+4             500   0 Pkt     0 %
   2    11     2     [NS]     11+2 /  3+6             300   0 Pkt     0 %
   4     5     2  [NS,OW]      1+3 / 15+7             100   3 Pkt    75 %
   6     4     3     [OW]      2+3 / 14+8             100   2 Pkt    50 %
   7    13     3  [NS,OW]     3+15 /  6+4             100   2 Pkt    50 %
   8     6     1              12+6 /  7+3            -100   4 Pkt   100 %
   9    15     2     [OW]      9+4 /  5+3             100   1 Pkt    25 %
  10     8     1  [NS,OW]     3+12 /13+14             100   3 Pkt    75 %
  12     3     3     [NS]     7+11 /  8+3        p(minus)            40 %
  13     2     3  [NS,OW]     5+12 / 3+11             200   0 Pkt     0 %
  14    10     1              14+3 / 15+5             100   1 Pkt    25 %
  15    12     2     [NS]     3+13 / 8+10             100   2 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    4  - Hr. Dr. Amm
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     1     1               1+2 /  3+4             500   0 Pkt     0 %
   2     3     1     [NS]      4+1 /14+10            -100   0 Pkt     0 %
   3    11     1     [OW]      9+8 /  4+7             100   1 Pkt    25 %
   5    10     2     [NS]     12+7 / 11+4             100   1 Pkt    25 %
   7    13     3  [NS,OW]     3+15 /  6+4             100   2 Pkt    50 %
   9    15     2     [OW]      9+4 /  5+3             100   3 Pkt    75 %
  10    12     3  [NS,OW]     11+1 / 4+15               0   4 Pkt   100 %
  11     5     1              10+4 / 5+11               0   2 Pkt    50 %
  12     7     2     [NS]     4+14 / 6+13   p(plus,minus)            60 %
  13     6     2  [NS,OW]     15+8 /  4+2             100   3 Pkt    75 %
  14    14     3               8+4 / 10+6             100   1 Pkt    25 %
  15     8     3     [NS]      4+5 /  2+7             100   2 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    5  - Hr. v. Bredow
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     9     2              10+5 /12+15             200   2 Pkt    50 %
   2     7     3     [NS]     15+9 /  7+5             100   2 Pkt    50 %
   3     4     2     [OW]    13+11 /  1+5            -100   4 Pkt   100 %
   4    12     1  [NS,OW]     5+14 /  6+2             100   3 Pkt    75 %
   5     6     3     [NS]     1+14 /  5+9             100   1 Pkt    25 %
   9    15     2     [OW]      9+4 /  5+3             100   1 Pkt    25 %
  10     1     2  [NS,OW]      5+6 /  7+8             100   3 Pkt    75 %
  11     5     1              10+4 / 5+11               0   2 Pkt    50 %
  12    14     1     [NS]      2+5 / 12+1p(plus,minus,minus,plus)            40 %
  13     2     3  [NS,OW]     5+12 / 3+11             200   4 Pkt   100 %
  14    10     1              14+3 / 15+5             100   3 Pkt    75 %
  15     8     3     [NS]      4+5 /  2+7             100   2 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    6  - Fr. Dr. v. Bredow
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   2    11     2     [NS]     11+2 /  3+6             300   0 Pkt     0 %
   3    15     3     [OW]     14+6 /12+10             100   3 Pkt    75 %
   4    12     1  [NS,OW]     5+14 /  6+2             100   1 Pkt    25 %
   5     2     1     [NS]    15+13 /  8+6            -100   4 Pkt   100 %
   6     8     2     [OW]      6+9 / 10+1             100   2 Pkt    50 %
   7    13     3  [NS,OW]     3+15 /  6+4             100   2 Pkt    50 %
   8     6     1              12+6 /  7+3            -100   0 Pkt     0 %
  10     1     2  [NS,OW]      5+6 /  7+8             100   3 Pkt    75 %
  11     9     3               6+7 / 13+2             100   4 Pkt   100 %
  12     7     2     [NS]     4+14 / 6+13   p(plus,minus)            40 %
  14    14     3               8+4 / 10+6             100   3 Pkt    75 %
  15     4     1     [NS]     6+15 / 9+12             100   2 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    7  - Hr. Rogmann
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   2     7     3     [NS]     15+9 /  7+5             100   2 Pkt    50 %
   3    11     1     [OW]      9+8 /  4+7             100   1 Pkt    25 %
   4     5     2  [NS,OW]      1+3 / 15+7             100   1 Pkt    25 %
   5    10     2     [NS]     12+7 / 11+4             100   3 Pkt    75 %
   6    15     1     [OW]     13+7 /11+15             100   2 Pkt    50 %
   7     2     2  [NS,OW]     7+10 / 2+14             100   2 Pkt    50 %
   8     6     1              12+6 /  7+3            -100   4 Pkt   100 %
  10     1     2  [NS,OW]      5+6 /  7+8             100   1 Pkt    25 %
  11     9     3               6+7 / 13+2             100   4 Pkt   100 %
  12     3     3     [NS]     7+11 /  8+3        p(minus)            40 %
  13    13     1  [NS,OW]      7+9 /10+13             100   1 Pkt    25 %
  15     8     3     [NS]      4+5 /  2+7             100   2 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    8  - Fr. Rogmann
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     5     3              13+8 / 9+14            -100   0 Pkt     0 %
   3    11     1     [OW]      9+8 /  4+7             100   3 Pkt    75 %
   5     2     1     [NS]    15+13 /  8+6            -100   4 Pkt   100 %
   6     4     3     [OW]      2+3 / 14+8             100   2 Pkt    50 %
   7     9     1  [NS,OW]     8+11 /  1+9             100   2 Pkt    50 %
   9     7     1     [OW]    11+10 /  2+8            -100   4 Pkt   100 %
  10     1     2  [NS,OW]      5+6 /  7+8             100   1 Pkt    25 %
  11    13     2               8+1 /14+12            -100   0 Pkt     0 %
  12     3     3     [NS]     7+11 /  8+3        p(minus)            40 %
  13     6     2  [NS,OW]     15+8 /  4+2             100   1 Pkt    25 %
  14    14     3               8+4 / 10+6             100   1 Pkt    25 %
  15    12     2     [NS]     3+13 / 8+10             100   2 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    9  - Dr. Hoba
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     5     3              13+8 / 9+14            -100   4 Pkt   100 %
   2     7     3     [NS]     15+9 /  7+5             100   2 Pkt    50 %
   3    11     1     [OW]      9+8 /  4+7             100   3 Pkt    75 %
   4     1     3  [NS,OW]     9+10 /11+12            -100   0 Pkt     0 %
   5     6     3     [NS]     1+14 /  5+9             100   1 Pkt    25 %
   6     8     2     [OW]      6+9 / 10+1             100   2 Pkt    50 %
   7     9     1  [NS,OW]     8+11 /  1+9             100   2 Pkt    50 %
   8    14     2             14+15 / 9+11             100   1 Pkt    25 %
   9    15     2     [OW]      9+4 /  5+3             100   3 Pkt    75 %
  13    13     1  [NS,OW]      7+9 /10+13             100   1 Pkt    25 %
  14     3     2              2+12 / 13+9             900   0 Pkt     0 %
  15     4     1     [NS]     6+15 / 9+12             100   2 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   10  - Nysalk
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     9     2              10+5 /12+15             200   2 Pkt    50 %
   2     3     1     [NS]      4+1 /14+10            -100   4 Pkt   100 %
   3    15     3     [OW]     14+6 /12+10             100   1 Pkt    25 %
   4     1     3  [NS,OW]     9+10 /11+12            -100   0 Pkt     0 %
   6     8     2     [OW]      6+9 / 10+1             100   2 Pkt    50 %
   7     2     2  [NS,OW]     7+10 / 2+14             100   2 Pkt    50 %
   8    10     3              10+2 / 1+13             100   3 Pkt    75 %
   9     7     1     [OW]    11+10 /  2+8            -100   0 Pkt     0 %
  11     5     1              10+4 / 5+11               0   2 Pkt    50 %
  13    13     1  [NS,OW]      7+9 /10+13             100   3 Pkt    75 %
  14    14     3               8+4 / 10+6             100   3 Pkt    75 %
  15    12     2     [NS]     3+13 / 8+10             100   2 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   11  - Juergens
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   2    11     2     [NS]     11+2 /  3+6             300   4 Pkt   100 %
   3     4     2     [OW]    13+11 /  1+5            -100   0 Pkt     0 %
   4     1     3  [NS,OW]     9+10 /11+12            -100   4 Pkt   100 %
   5    10     2     [NS]     12+7 / 11+4             100   1 Pkt    25 %
   6    15     1     [OW]     13+7 /11+15             100   2 Pkt    50 %
   7     9     1  [NS,OW]     8+11 /  1+9             100   2 Pkt    50 %
   8    14     2             14+15 / 9+11             100   1 Pkt    25 %
   9     7     1     [OW]    11+10 /  2+8            -100   0 Pkt     0 %
  10    12     3  [NS,OW]     11+1 / 4+15               0   0 Pkt     0 %
  11     5     1              10+4 / 5+11               0   2 Pkt    50 %
  12     3     3     [NS]     7+11 /  8+3        p(minus)          36.4 %
  13     2     3  [NS,OW]     5+12 / 3+11             200   0 Pkt     0 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   12  - Rugen
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     9     2              10+5 /12+15             200   2 Pkt    50 %
   3    15     3     [OW]     14+6 /12+10             100   1 Pkt    25 %
   4     1     3  [NS,OW]     9+10 /11+12            -100   4 Pkt   100 %
   5    10     2     [NS]     12+7 / 11+4             100   3 Pkt    75 %
   8     6     1              12+6 /  7+3            -100   0 Pkt     0 %
   9    11     3     [OW]    12+13 / 15+1             100   3 Pkt    75 %
  10     8     1  [NS,OW]     3+12 /13+14             100   3 Pkt    75 %
  11    13     2               8+1 /14+12            -100   4 Pkt   100 %
  12    14     1     [NS]      2+5 / 12+1p(plus,minus,minus,plus)            40 %
  13     2     3  [NS,OW]     5+12 / 3+11             200   4 Pkt   100 %
  14     3     2              2+12 / 13+9             900   4 Pkt   100 %
  15     4     1     [NS]     6+15 / 9+12             100   2 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   13  - Eckermann
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     5     3              13+8 / 9+14            -100   0 Pkt     0 %
   3     4     2     [OW]    13+11 /  1+5            -100   0 Pkt     0 %
   5     2     1     [NS]    15+13 /  8+6            -100   0 Pkt     0 %
   6    15     1     [OW]     13+7 /11+15             100   2 Pkt    50 %
   8    10     3              10+2 / 1+13             100   1 Pkt    25 %
   9    11     3     [OW]    12+13 / 15+1             100   3 Pkt    75 %
  10     8     1  [NS,OW]     3+12 /13+14             100   1 Pkt    25 %
  11     9     3               6+7 / 13+2             100   0 Pkt     0 %
  12     7     2     [NS]     4+14 / 6+13   p(plus,minus)          27.3 %
  13    13     1  [NS,OW]      7+9 /10+13             100   3 Pkt    75 %
  14     3     2              2+12 / 13+9             900   0 Pkt     0 %
  15    12     2     [NS]     3+13 / 8+10             100   2 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   14  - Woehler
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     5     3              13+8 / 9+14            -100   4 Pkt   100 %
   2     3     1     [NS]      4+1 /14+10            -100   4 Pkt   100 %
   3    15     3     [OW]     14+6 /12+10             100   3 Pkt    75 %
   4    12     1  [NS,OW]     5+14 /  6+2             100   3 Pkt    75 %
   5     6     3     [NS]     1+14 /  5+9             100   3 Pkt    75 %
   6     4     3     [OW]      2+3 / 14+8             100   2 Pkt    50 %
   7     2     2  [NS,OW]     7+10 / 2+14             100   2 Pkt    50 %
   8    14     2             14+15 / 9+11             100   3 Pkt    75 %
  10     8     1  [NS,OW]     3+12 /13+14             100   1 Pkt    25 %
  11    13     2               8+1 /14+12            -100   4 Pkt   100 %
  12     7     2     [NS]     4+14 / 6+13   p(plus,minus)          68.2 %
  14    10     1              14+3 / 15+5             100   1 Pkt    25 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   15  - Koops
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     9     2              10+5 /12+15             200   2 Pkt    50 %
   2     7     3     [NS]     15+9 /  7+5             100   2 Pkt    50 %
   4     5     2  [NS,OW]      1+3 / 15+7             100   1 Pkt    25 %
   5     2     1     [NS]    15+13 /  8+6            -100   0 Pkt     0 %
   6    15     1     [OW]     13+7 /11+15             100   2 Pkt    50 %
   7    13     3  [NS,OW]     3+15 /  6+4             100   2 Pkt    50 %
   8    14     2             14+15 / 9+11             100   3 Pkt    75 %
   9    11     3     [OW]    12+13 / 15+1             100   1 Pkt    25 %
  10    12     3  [NS,OW]     11+1 / 4+15               0   4 Pkt   100 %
  13     6     2  [NS,OW]     15+8 /  4+2             100   1 Pkt    25 %
  14    10     1              14+3 / 15+5             100   3 Pkt    75 %
  15     4     1     [NS]     6+15 / 9+12             100   2 Pkt    50 %
 ----------------------------------
  Board-Nr.    1
   1     1     1               1+2 /  3+4             500
   1     5     3              13+8 / 9+14            -100
   1     9     2              10+5 /12+15             200
Punkte fuer Board :    1
    4     100 %   9 Dr. Hoba
    4     100 %  14 Woehler
    4     100 %   1 Waldhubel
    4     100 %   2 Funke
    2      50 %  12 Rugen
    2      50 %  15 Koops
    2      50 %  10 Nysalk
    2      50 %   5 Hr. v. Bredow
    0       0 %   3 Fr. Amm
    0       0 %   4 Hr. Dr. Amm
    0       0 %  13 Eckermann
    0       0 %   8 Fr. Rogmann
       ----> Frequenzen fuer Board    1
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 500         1      100        0
                 200         1       50       50
                -100         1        0      100
 ----------------------------------
  Board-Nr.    2
   2     3     1     [NS]      4+1 /14+10            -100
   2     7     3     [NS]     15+9 /  7+5             100
   2    11     2     [NS]     11+2 /  3+6             300
Punkte fuer Board :    2
    4     100 %  14 Woehler
    4     100 %  10 Nysalk
    4     100 %  11 Juergens
    4     100 %   2 Funke
    2      50 %   7 Hr. Rogmann
    2      50 %   5 Hr. v. Bredow
    2      50 %  15 Koops
    2      50 %   9 Dr. Hoba
    0       0 %   3 Fr. Amm
    0       0 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
    0       0 %   4 Hr. Dr. Amm
    0       0 %   1 Waldhubel
       ----> Frequenzen fuer Board    2
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 300         1      100        0
                 100         1       50       50
                -100         1        0      100
 ----------------------------------
  Board-Nr.    3
   3     4     2     [OW]    13+11 /  1+5            -100
   3    11     1     [OW]      9+8 /  4+7             100
   3    15     3     [OW]     14+6 /12+10             100
Punkte fuer Board :    3
    4     100 %   1 Waldhubel
    4     100 %   5 Hr. v. Bredow
    3      75 %  14 Woehler
    3      75 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
    3      75 %   9 Dr. Hoba
    3      75 %   8 Fr. Rogmann
    1      25 %  12 Rugen
    1      25 %  10 Nysalk
    1      25 %   4 Hr. Dr. Amm
    1      25 %   7 Hr. Rogmann
    0       0 %  13 Eckermann
    0       0 %  11 Juergens
       ----> Frequenzen fuer Board    3
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 100         2       75       25
                -100         1        0      100
 ----------------------------------
  Board-Nr.    4
   4     1     3  [NS,OW]     9+10 /11+12            -100
   4     5     2  [NS,OW]      1+3 / 15+7             100
   4    12     1  [NS,OW]     5+14 /  6+2             100
Punkte fuer Board :    4
    4     100 %  11 Juergens
    4     100 %  12 Rugen
    3      75 %   5 Hr. v. Bredow
    3      75 %  14 Woehler
    3      75 %   1 Waldhubel
    3      75 %   3 Fr. Amm
    1      25 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
    1      25 %   2 Funke
    1      25 %  15 Koops
    1      25 %   7 Hr. Rogmann
    0       0 %   9 Dr. Hoba
    0       0 %  10 Nysalk
       ----> Frequenzen fuer Board    4
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 100         2       75       25
                -100         1        0      100
 ----------------------------------
  Board-Nr.    5
   5     2     1     [NS]    15+13 /  8+6            -100
   5     6     3     [NS]     1+14 /  5+9             100
   5    10     2     [NS]     12+7 / 11+4             100
Punkte fuer Board :    5
    4     100 %   8 Fr. Rogmann
    4     100 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
    3      75 %   1 Waldhubel
    3      75 %  14 Woehler
    3      75 %  12 Rugen
    3      75 %   7 Hr. Rogmann
    1      25 %   5 Hr. v. Bredow
    1      25 %   9 Dr. Hoba
    1      25 %  11 Juergens
    1      25 %   4 Hr. Dr. Amm
    0       0 %  15 Koops
    0       0 %  13 Eckermann
       ----> Frequenzen fuer Board    5
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 100         2       75       25
                -100         1        0      100
 ----------------------------------
  Board-Nr.    6
   6     4     3     [OW]      2+3 / 14+8             100
   6     8     2     [OW]      6+9 / 10+1             100
   6    15     1     [OW]     13+7 /11+15             100
Punkte fuer Board :    6
    2      50 %  11 Juergens
    2      50 %  15 Koops
    2      50 %  14 Woehler
    2      50 %   8 Fr. Rogmann
    2      50 %  10 Nysalk
    2      50 %   1 Waldhubel
    2      50 %  13 Eckermann
    2      50 %   7 Hr. Rogmann
    2      50 %   2 Funke
    2      50 %   3 Fr. Amm
    2      50 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
    2      50 %   9 Dr. Hoba
       ----> Frequenzen fuer Board    6
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 100         3       50       50
 ----------------------------------
  Board-Nr.    7
   7     2     2  [NS,OW]     7+10 / 2+14             100
   7     9     1  [NS,OW]     8+11 /  1+9             100
   7    13     3  [NS,OW]     3+15 /  6+4             100
Punkte fuer Board :    7
    2      50 %   1 Waldhubel
    2      50 %   9 Dr. Hoba
    2      50 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
    2      50 %   4 Hr. Dr. Amm
    2      50 %   2 Funke
    2      50 %  14 Woehler
    2      50 %   8 Fr. Rogmann
    2      50 %  11 Juergens
    2      50 %   3 Fr. Amm
    2      50 %  15 Koops
    2      50 %   7 Hr. Rogmann
    2      50 %  10 Nysalk
       ----> Frequenzen fuer Board    7
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 100         3       50       50
 ----------------------------------
  Board-Nr.    8
   8     6     1              12+6 /  7+3            -100
   8    10     3              10+2 / 1+13             100
   8    14     2             14+15 / 9+11             100
Punkte fuer Board :    8
    4     100 %   7 Hr. Rogmann
    4     100 %   3 Fr. Amm
    3      75 %  10 Nysalk
    3      75 %   2 Funke
    3      75 %  14 Woehler
    3      75 %  15 Koops
    1      25 %   1 Waldhubel
    1      25 %  13 Eckermann
    1      25 %   9 Dr. Hoba
    1      25 %  11 Juergens
    0       0 %  12 Rugen
    0       0 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
       ----> Frequenzen fuer Board    8
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 100         2       75       25
                -100         1        0      100
 ----------------------------------
  Board-Nr.    9
   9     7     1     [OW]    11+10 /  2+8            -100
   9    11     3     [OW]    12+13 / 15+1             100
   9    15     2     [OW]      9+4 /  5+3             100
Punkte fuer Board :    9
    4     100 %   2 Funke
    4     100 %   8 Fr. Rogmann
    3      75 %  12 Rugen
    3      75 %  13 Eckermann
    3      75 %   9 Dr. Hoba
    3      75 %   4 Hr. Dr. Amm
    1      25 %  15 Koops
    1      25 %   1 Waldhubel
    1      25 %   5 Hr. v. Bredow
    1      25 %   3 Fr. Amm
    0       0 %  11 Juergens
    0       0 %  10 Nysalk
       ----> Frequenzen fuer Board    9
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 100         2       75       25
                -100         1        0      100
 ----------------------------------
  Board-Nr.   10
  10     1     2  [NS,OW]      5+6 /  7+8             100
  10     8     1  [NS,OW]     3+12 /13+14             100
  10    12     3  [NS,OW]     11+1 / 4+15               0
Punkte fuer Board :   10
    4     100 %   4 Hr. Dr. Amm
    4     100 %  15 Koops
    3      75 %   3 Fr. Amm
    3      75 %  12 Rugen
    3      75 %   5 Hr. v. Bredow
    3      75 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
    1      25 %  13 Eckermann
    1      25 %  14 Woehler
    1      25 %   7 Hr. Rogmann
    1      25 %   8 Fr. Rogmann
    0       0 %  11 Juergens
    0       0 %   1 Waldhubel
       ----> Frequenzen fuer Board   10
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 100         2       75       25
                   0         1        0      100
 ----------------------------------
  Board-Nr.   11
  11     5     1              10+4 / 5+11               0
  11     9     3               6+7 / 13+2             100
  11    13     2               8+1 /14+12            -100
Punkte fuer Board :   11
    4     100 %  14 Woehler
    4     100 %  12 Rugen
    4     100 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
    4     100 %   7 Hr. Rogmann
    2      50 %   5 Hr. v. Bredow
    2      50 %  11 Juergens
    2      50 %  10 Nysalk
    2      50 %   4 Hr. Dr. Amm
    0       0 %  13 Eckermann
    0       0 %   2 Funke
    0       0 %   8 Fr. Rogmann
    0       0 %   1 Waldhubel
       ----> Frequenzen fuer Board   11
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 100         1      100        0
                   0         1       50       50
                -100         1        0      100
 ----------------------------------
  Board-Nr.   12
  12     3     3     [NS]     7+11 /  8+3        p(minus)
  12     7     2     [NS]     4+14 / 6+13   p(plus,minus)
  12    14     1     [NS]      2+5 / 12+1p(plus,minus,minus,plus)
Punkte fuer Board :   12
           40 %   7 Hr. Rogmann
         36.4 %  11 Juergens
         65.9 %   2 Funke
           40 %   5 Hr. v. Bredow
           60 %   4 Hr. Dr. Amm
         68.2 %  14 Woehler
           40 %   8 Fr. Rogmann
           40 %   3 Fr. Amm
           40 %  12 Rugen
           60 %   1 Waldhubel
           40 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
         27.3 %  13 Eckermann
       ----> Frequenzen fuer Board   12
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
            p(minus)         1    minus    minus
       p(plus,minus)         1     plus    minus
p(plus,minus,minus,plus)         1[plus,minus][minus,plus]
 ----------------------------------
  Board-Nr.   13
  13     2     3  [NS,OW]     5+12 / 3+11             200
  13     6     2  [NS,OW]     15+8 /  4+2             100
  13    13     1  [NS,OW]      7+9 /10+13             100
Punkte fuer Board :   13
    4     100 %   5 Hr. v. Bredow
    4     100 %  12 Rugen
    3      75 %   4 Hr. Dr. Amm
    3      75 %   2 Funke
    3      75 %  10 Nysalk
    3      75 %  13 Eckermann
    1      25 %  15 Koops
    1      25 %   8 Fr. Rogmann
    1      25 %   7 Hr. Rogmann
    1      25 %   9 Dr. Hoba
    0       0 %   3 Fr. Amm
    0       0 %  11 Juergens
       ----> Frequenzen fuer Board   13
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 200         1      100        0
                 100         2       25       75
 ----------------------------------
  Board-Nr.   14
  14     3     2              2+12 / 13+9             900
  14    10     1              14+3 / 15+5             100
  14    14     3               8+4 / 10+6             100
Punkte fuer Board :   14
    4     100 %   2 Funke
    4     100 %  12 Rugen
    3      75 %  15 Koops
    3      75 %   5 Hr. v. Bredow
    3      75 %  10 Nysalk
    3      75 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
    1      25 %  14 Woehler
    1      25 %   3 Fr. Amm
    1      25 %   8 Fr. Rogmann
    1      25 %   4 Hr. Dr. Amm
    0       0 %  13 Eckermann
    0       0 %   9 Dr. Hoba
       ----> Frequenzen fuer Board   14
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 900         1      100        0
                 100         2       25       75
 ----------------------------------
  Board-Nr.   15
  15     4     1     [NS]     6+15 / 9+12             100
  15     8     3     [NS]      4+5 /  2+7             100
  15    12     2     [NS]     3+13 / 8+10             100
Punkte fuer Board :   15
    2      50 %   9 Dr. Hoba
    2      50 %  12 Rugen
    2      50 %   2 Funke
    2      50 %   7 Hr. Rogmann
    2      50 %   8 Fr. Rogmann
    2      50 %  10 Nysalk
    2      50 %   6 Fr. Dr. v. Bredow
    2      50 %  15 Koops
    2      50 %   4 Hr. Dr. Amm
    2      50 %   5 Hr. v. Bredow
    2      50 %   3 Fr. Amm
    2      50 %  13 Eckermann
       ----> Frequenzen fuer Board   15
              Resultat    Anzahl  Proz NS  Proz OW 
                 100         3       50       50
