     Platz                                          Wer  Punkte     Proz 
                    
 Platz   1                                        14  u     84      52.5%
 Platz   1                                        20  t     84      52.5%
 Platz   1                         7  Hanke / Reichhelm     84      52.5%
 Platz   1                   5  Oltersdorf / von Bredow     84      52.5%
 Platz   5                             6  Basler / Paul     80        50%
 Platz   5                           2  Rugen / Grimmig     80        50%
 Platz   5                                        18  e     80        50%
 Platz   5                                        16  o     80        50%
 Platz   5                                        12  h     80        50%
 Platz   5                           4  Ehepaar Rogmann     80        50%
 Platz   5                                        11  g     80        50%
 Platz   5                           3  Seibt / Olbrich     80        50%
 Platz   5                                         9  a     80        50%
 Platz   5                             1  Finke / Meyer     80        50%
 Platz   5                                        17  p     80        50%
 Platz   5                                        13  z     80        50%
 Platz   5                                        21  z     80        50%
 Platz  18                                        10  b     76      47.5%
 Platz  18                          8  Staedter / Cleve     76      47.5%
 Platz  18                                        15  i     76      47.5%
 Platz  18                                        19  r     76      47.5%
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    1  - Finke / Meyer
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     6     3               9+1 / 4+16               0   4 Pkt    50 %
   2     2     1     [NS]      1+8 / 9+11               0   4 Pkt    50 %
   4     7     5  [NS,OW]    15+18 / 16+1               0   4 Pkt    50 %
   5     3     3     [NS]     13+5 / 1+20               0   4 Pkt    50 %
   6     5     2     [OW]     1+19 / 9+10               0   4 Pkt    50 %
   7     4     4  [NS,OW]     17+1 /12+16               0   4 Pkt    50 %
   8    11     5               5+1 / 6+12               0   4 Pkt    50 %
   9     8     2     [OW]     11+1 /19+20               0   4 Pkt    50 %
  10    13     5  [NS,OW]      7+3 / 1+14               0   4 Pkt    50 %
  11    14     5               1+4 /  2+8               0   4 Pkt    50 %
  12     9     4     [NS]     1+13 / 17+7               0   4 Pkt    50 %
  13    10     4  [NS,OW]     2+14 / 18+1               0   4 Pkt    50 %
  14    12     3             15+14 / 10+1               0   4 Pkt    50 %
  15    15     1     [NS]     21+7 /  1+3               0   4 Pkt    50 %
  16    16     1     [OW]     15+1 /  2+4               0   4 Pkt    50 %
  17    21     4             13+18 / 1+12               0   4 Pkt    50 %
  18    17     2     [NS]    20+10 /  7+1               0   4 Pkt    50 %
  19    18     2     [OW]    21+11 /  1+2               0   4 Pkt    50 %
  20    20     1  [NS,OW]     19+5 /  6+1               0   4 Pkt    50 %
  21    19     3     [NS]     1+21 / 17+8               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    2  - Rugen / Grimmig
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     5     4              18+2 /13+17               0   4 Pkt    50 %
   2     7     3     [NS]     10+2 / 5+17               0   4 Pkt    50 %
   3     3     1     [OW]      2+9 /10+12               0   4 Pkt    50 %
   5     1     5     [NS]    16+19 / 17+2               0   4 Pkt    50 %
   6     4     3     [OW]     14+6 / 2+21               0   4 Pkt    50 %
   7     6     2  [NS,OW]     2+20 /10+11               0   4 Pkt    50 %
   8    13     3              16+8 / 11+2               0   4 Pkt    50 %
   9    12     5     [OW]      6+2 / 7+13               0   4 Pkt    50 %
  10     9     2  [NS,OW]     12+2 /20+21               0   4 Pkt    50 %
  11    14     5               1+4 /  2+8               0   4 Pkt    50 %
  12     8     5     [NS]      2+5 /  3+9               0   4 Pkt    50 %
  13    10     4  [NS,OW]     2+14 / 18+1               0   4 Pkt    50 %
  14    11     4               3+8 / 19+2               0   4 Pkt    50 %
  15    20     3     [NS]     2+15 / 18+9               0   4 Pkt    50 %
  16    16     1     [OW]     15+1 /  2+4               0   4 Pkt    50 %
  17    17     1              16+2 /  3+5               0   4 Pkt    50 %
  18    15     4     [NS]    14+19 / 2+13               0   4 Pkt    50 %
  19    18     2     [OW]    21+11 /  1+2               0   4 Pkt    50 %
  20    19     2  [NS,OW]    15+12 /  2+3               0   4 Pkt    50 %
  21    21     1     [NS]     20+6 /  7+2               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    3  - Seibt / Olbrich
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     7     2              3+21 /11+12               0   4 Pkt    50 %
   2     6     4     [NS]     19+3 /14+18               0   4 Pkt    50 %
   3     1     3     [OW]     11+3 / 6+18               0   4 Pkt    50 %
   4     4     1  [NS,OW]     3+10 /11+13               0   4 Pkt    50 %
   6     2     5     [OW]    17+20 / 18+3               0   4 Pkt    50 %
   7     5     3  [NS,OW]      8+7 / 3+15               0   4 Pkt    50 %
   8    12     4               4+9 / 20+3               0   4 Pkt    50 %
   9    14     3     [OW]     17+9 / 12+3               0   4 Pkt    50 %
  10    13     5  [NS,OW]      7+3 / 1+14               0   4 Pkt    50 %
  11    10     2              13+3 /21+15               0   4 Pkt    50 %
  12     8     5     [NS]      2+5 /  3+9               0   4 Pkt    50 %
  13     9     5  [NS,OW]      3+6 / 4+10               0   4 Pkt    50 %
  14    11     4               3+8 / 19+2               0   4 Pkt    50 %
  15    15     1     [NS]     21+7 /  1+3               0   4 Pkt    50 %
  16    21     3     [OW]     3+16 /19+10               0   4 Pkt    50 %
  17    17     1              16+2 /  3+5               0   4 Pkt    50 %
  18    18     1     [NS]     17+3 /  4+6               0   4 Pkt    50 %
  19    16     4     [OW]     8+20 / 3+14               0   4 Pkt    50 %
  20    19     2  [NS,OW]    15+12 /  2+3               0   4 Pkt    50 %
  21    20     2     [NS]    16+13 /  3+4               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    4  - Ehepaar Rogmann
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     6     3               9+1 / 4+16               0   4 Pkt    50 %
   2     1     2     [NS]     4+15 /12+13               0   4 Pkt    50 %
   3     7     4     [OW]     20+4 / 8+19               0   4 Pkt    50 %
   4     2     3  [NS,OW]     12+4 / 7+19               0   4 Pkt    50 %
   5     5     1     [NS]     4+11 /12+14               0   4 Pkt    50 %
   7     3     5  [NS,OW]    18+21 / 19+4               0   4 Pkt    50 %
   8    12     4               4+9 / 20+3               0   4 Pkt    50 %
   9    13     4     [OW]     5+10 / 21+4               0   4 Pkt    50 %
  10     8     3  [NS,OW]    18+10 / 13+4               0   4 Pkt    50 %
  11    14     5               1+4 /  2+8               0   4 Pkt    50 %
  12    11     2     [NS]     14+4 /15+16               0   4 Pkt    50 %
  13     9     5  [NS,OW]      3+6 / 4+10               0   4 Pkt    50 %
  14    10     5               4+7 / 5+11               0   4 Pkt    50 %
  15    21     2     [NS]    17+14 /  4+5               0   4 Pkt    50 %
  16    16     1     [OW]     15+1 /  2+4               0   4 Pkt    50 %
  17    15     3              4+17 /20+11               0   4 Pkt    50 %
  18    18     1     [NS]     17+3 /  4+6               0   4 Pkt    50 %
  19    19     1     [OW]     18+4 /  5+7               0   4 Pkt    50 %
  20    17     4  [NS,OW]     9+21 /  4+8               0   4 Pkt    50 %
  21    20     2     [NS]    16+13 /  3+4               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    5  - Oltersdorf / von Bredow
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     4     5             19+15 / 20+5            -100   8 Pkt   100 %
   2     7     3     [NS]     10+2 / 5+17               0   4 Pkt    50 %
   3     2     2     [OW]     5+16 /13+14               0   4 Pkt    50 %
   4     1     4  [NS,OW]     21+5 / 9+20               0   4 Pkt    50 %
   5     3     3     [NS]     13+5 / 1+20               0   4 Pkt    50 %
   6     6     1     [OW]     5+12 / 13+8               0   4 Pkt    50 %
   8    11     5               5+1 / 6+12               0   4 Pkt    50 %
   9    13     4     [OW]     5+10 / 21+4               0   4 Pkt    50 %
  10    14     4  [NS,OW]     6+11 / 15+5               0   4 Pkt    50 %
  11     9     3             19+11 / 14+5               0   4 Pkt    50 %
  12     8     5     [NS]      2+5 /  3+9               0   4 Pkt    50 %
  13    12     2  [NS,OW]      8+5 /16+17               0   4 Pkt    50 %
  14    10     5               4+7 / 5+11               0   4 Pkt    50 %
  15    21     2     [NS]    17+14 /  4+5               0   4 Pkt    50 %
  16    15     2     [OW]     18+8 /  5+6               0   4 Pkt    50 %
  17    17     1              16+2 /  3+5               0   4 Pkt    50 %
  18    16     3     [NS]     5+18 /21+12               0   4 Pkt    50 %
  19    19     1     [OW]     18+4 /  5+7               0   4 Pkt    50 %
  20    20     1  [NS,OW]     19+5 /  6+1               0   4 Pkt    50 %
  21    18     4     [NS]    10+15 /  5+9               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    6  - Basler / Paul
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   2     5     5     [NS]    20+16 / 21+6               0   4 Pkt    50 %
   3     1     3     [OW]     11+3 / 6+18               0   4 Pkt    50 %
   4     3     2  [NS,OW]     6+17 / 14+8               0   4 Pkt    50 %
   5     2     4     [NS]     15+6 /10+21               0   4 Pkt    50 %
   6     4     3     [OW]     14+6 / 2+21               0   4 Pkt    50 %
   7     7     1  [NS,OW]     6+13 / 14+9               0   4 Pkt    50 %
   8    11     5               5+1 / 6+12               0   4 Pkt    50 %
   9    12     5     [OW]      6+2 / 7+13               0   4 Pkt    50 %
  10    14     4  [NS,OW]     6+11 / 15+5               0   4 Pkt    50 %
  11     8     4              7+12 / 16+6               0   4 Pkt    50 %
  12    10     3     [NS]    20+12 /  8+6               0   4 Pkt    50 %
  13     9     5  [NS,OW]      3+6 / 4+10               0   4 Pkt    50 %
  14    13     2               9+6 /17+18               0   4 Pkt    50 %
  15    19     4     [NS]    11+16 / 6+10               0   4 Pkt    50 %
  16    15     2     [OW]     18+8 /  5+6               0   4 Pkt    50 %
  17    16     2              19+9 /  6+7               0   4 Pkt    50 %
  18    18     1     [NS]     17+3 /  4+6               0   4 Pkt    50 %
  19    17     3     [OW]     6+19 /15+13               0   4 Pkt    50 %
  20    20     1  [NS,OW]     19+5 /  6+1               0   4 Pkt    50 %
  21    21     1     [NS]     20+6 /  7+2               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    7  - Hanke / Reichhelm
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     1     1              7+14 / 8+10             100   8 Pkt   100 %
   3     6     5     [OW]    21+17 / 15+7               0   4 Pkt    50 %
   4     2     3  [NS,OW]     12+4 / 7+19               0   4 Pkt    50 %
   5     4     2     [NS]     7+18 /  8+9               0   4 Pkt    50 %
   6     3     4     [OW]     16+7 /11+15               0   4 Pkt    50 %
   7     5     3  [NS,OW]      8+7 / 3+15               0   4 Pkt    50 %
   8    14     2              10+7 /18+19               0   4 Pkt    50 %
   9    12     5     [OW]      6+2 / 7+13               0   4 Pkt    50 %
  10    13     5  [NS,OW]      7+3 / 1+14               0   4 Pkt    50 %
  11     8     4              7+12 / 16+6               0   4 Pkt    50 %
  12     9     4     [NS]     1+13 / 17+7               0   4 Pkt    50 %
  13    11     3  [NS,OW]    21+13 /  9+7               0   4 Pkt    50 %
  14    10     5               4+7 / 5+11               0   4 Pkt    50 %
  15    15     1     [NS]     21+7 /  1+3               0   4 Pkt    50 %
  16    20     4     [OW]    12+17 / 7+11               0   4 Pkt    50 %
  17    16     2              19+9 /  6+7               0   4 Pkt    50 %
  18    17     2     [NS]    20+10 /  7+1               0   4 Pkt    50 %
  19    19     1     [OW]     18+4 /  5+7               0   4 Pkt    50 %
  20    18     3  [NS,OW]     7+20 /16+14               0   4 Pkt    50 %
  21    21     1     [NS]     20+6 /  7+2               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    8  - Staedter / Cleve
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     1     1              7+14 / 8+10             100   0 Pkt     0 %
   2     2     1     [NS]      1+8 / 9+11               0   4 Pkt    50 %
   3     7     4     [OW]     20+4 / 8+19               0   4 Pkt    50 %
   4     3     2  [NS,OW]     6+17 / 14+8               0   4 Pkt    50 %
   5     4     2     [NS]     7+18 /  8+9               0   4 Pkt    50 %
   6     6     1     [OW]     5+12 / 13+8               0   4 Pkt    50 %
   7     5     3  [NS,OW]      8+7 / 3+15               0   4 Pkt    50 %
   8    13     3              16+8 / 11+2               0   4 Pkt    50 %
   9     9     1     [OW]     8+15 /16+18               0   4 Pkt    50 %
  11    14     5               1+4 /  2+8               0   4 Pkt    50 %
  12    10     3     [NS]    20+12 /  8+6               0   4 Pkt    50 %
  13    12     2  [NS,OW]      8+5 /16+17               0   4 Pkt    50 %
  14    11     4               3+8 / 19+2               0   4 Pkt    50 %
  15    18     5     [NS]     12+8 /13+19               0   4 Pkt    50 %
  16    15     2     [OW]     18+8 /  5+6               0   4 Pkt    50 %
  17    20     5             14+10 / 8+21               0   4 Pkt    50 %
  18    21     5     [NS]     8+11 / 9+15               0   4 Pkt    50 %
  19    16     4     [OW]     8+20 / 3+14               0   4 Pkt    50 %
  20    17     4  [NS,OW]     9+21 /  4+8               0   4 Pkt    50 %
  21    19     3     [NS]     1+21 / 17+8               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :    9  - a
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     6     3               9+1 / 4+16               0   4 Pkt    50 %
   2     2     1     [NS]      1+8 / 9+11               0   4 Pkt    50 %
   3     3     1     [OW]      2+9 /10+12               0   4 Pkt    50 %
   4     1     4  [NS,OW]     21+5 / 9+20               0   4 Pkt    50 %
   5     4     2     [NS]     7+18 /  8+9               0   4 Pkt    50 %
   6     5     2     [OW]     1+19 / 9+10               0   4 Pkt    50 %
   7     7     1  [NS,OW]     6+13 / 14+9               0   4 Pkt    50 %
   8    12     4               4+9 / 20+3               0   4 Pkt    50 %
   9    14     3     [OW]     17+9 / 12+3               0   4 Pkt    50 %
  10    10     1  [NS,OW]     9+16 /17+19               0   4 Pkt    50 %
  12     8     5     [NS]      2+5 /  3+9               0   4 Pkt    50 %
  13    11     3  [NS,OW]    21+13 /  9+7               0   4 Pkt    50 %
  14    13     2               9+6 /17+18               0   4 Pkt    50 %
  15    20     3     [NS]     2+15 / 18+9               0   4 Pkt    50 %
  16    19     5     [OW]     13+9 /14+20               0   4 Pkt    50 %
  17    16     2              19+9 /  6+7               0   4 Pkt    50 %
  18    21     5     [NS]     8+11 / 9+15               0   4 Pkt    50 %
  19    15     5     [OW]     9+12 /10+16               0   4 Pkt    50 %
  20    17     4  [NS,OW]     9+21 /  4+8               0   4 Pkt    50 %
  21    18     4     [NS]    10+15 /  5+9               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   10  - b
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     1     1              7+14 / 8+10             100   0 Pkt     0 %
   2     7     3     [NS]     10+2 / 5+17               0   4 Pkt    50 %
   3     3     1     [OW]      2+9 /10+12               0   4 Pkt    50 %
   4     4     1  [NS,OW]     3+10 /11+13               0   4 Pkt    50 %
   5     2     4     [NS]     15+6 /10+21               0   4 Pkt    50 %
   6     5     2     [OW]     1+19 / 9+10               0   4 Pkt    50 %
   7     6     2  [NS,OW]     2+20 /10+11               0   4 Pkt    50 %
   8    14     2              10+7 /18+19               0   4 Pkt    50 %
   9    13     4     [OW]     5+10 / 21+4               0   4 Pkt    50 %
  10     8     3  [NS,OW]    18+10 / 13+4               0   4 Pkt    50 %
  11    11     1             10+17 /18+20               0   4 Pkt    50 %
  13     9     5  [NS,OW]      3+6 / 4+10               0   4 Pkt    50 %
  14    12     3             15+14 / 10+1               0   4 Pkt    50 %
  15    19     4     [NS]    11+16 / 6+10               0   4 Pkt    50 %
  16    21     3     [OW]     3+16 /19+10               0   4 Pkt    50 %
  17    20     5             14+10 / 8+21               0   4 Pkt    50 %
  18    17     2     [NS]    20+10 /  7+1               0   4 Pkt    50 %
  19    15     5     [OW]     9+12 /10+16               0   4 Pkt    50 %
  20    16     5  [NS,OW]    10+13 /11+17               0   4 Pkt    50 %
  21    18     4     [NS]    10+15 /  5+9               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   11  - g
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     7     2              3+21 /11+12               0   4 Pkt    50 %
   2     2     1     [NS]      1+8 / 9+11               0   4 Pkt    50 %
   3     1     3     [OW]     11+3 / 6+18               0   4 Pkt    50 %
   4     4     1  [NS,OW]     3+10 /11+13               0   4 Pkt    50 %
   5     5     1     [NS]     4+11 /12+14               0   4 Pkt    50 %
   6     3     4     [OW]     16+7 /11+15               0   4 Pkt    50 %
   7     6     2  [NS,OW]     2+20 /10+11               0   4 Pkt    50 %
   8    13     3              16+8 / 11+2               0   4 Pkt    50 %
   9     8     2     [OW]     11+1 /19+20               0   4 Pkt    50 %
  10    14     4  [NS,OW]     6+11 / 15+5               0   4 Pkt    50 %
  11     9     3             19+11 / 14+5               0   4 Pkt    50 %
  12    12     1     [NS]    11+18 /19+21               0   4 Pkt    50 %
  14    10     5               4+7 / 5+11               0   4 Pkt    50 %
  15    19     4     [NS]    11+16 / 6+10               0   4 Pkt    50 %
  16    20     4     [OW]    12+17 / 7+11               0   4 Pkt    50 %
  17    15     3              4+17 /20+11               0   4 Pkt    50 %
  18    21     5     [NS]     8+11 / 9+15               0   4 Pkt    50 %
  19    18     2     [OW]    21+11 /  1+2               0   4 Pkt    50 %
  20    16     5  [NS,OW]    10+13 /11+17               0   4 Pkt    50 %
  21    17     5     [NS]    11+14 /12+18               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   12  - h
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     7     2              3+21 /11+12               0   4 Pkt    50 %
   2     1     2     [NS]     4+15 /12+13               0   4 Pkt    50 %
   3     3     1     [OW]      2+9 /10+12               0   4 Pkt    50 %
   4     2     3  [NS,OW]     12+4 / 7+19               0   4 Pkt    50 %
   5     5     1     [NS]     4+11 /12+14               0   4 Pkt    50 %
   6     6     1     [OW]     5+12 / 13+8               0   4 Pkt    50 %
   7     4     4  [NS,OW]     17+1 /12+16               0   4 Pkt    50 %
   8    11     5               5+1 / 6+12               0   4 Pkt    50 %
   9    14     3     [OW]     17+9 / 12+3               0   4 Pkt    50 %
  10     9     2  [NS,OW]     12+2 /20+21               0   4 Pkt    50 %
  11     8     4              7+12 / 16+6               0   4 Pkt    50 %
  12    10     3     [NS]    20+12 /  8+6               0   4 Pkt    50 %
  13    13     1  [NS,OW]    12+19 /20+15               0   4 Pkt    50 %
  15    18     5     [NS]     12+8 /13+19               0   4 Pkt    50 %
  16    20     4     [OW]    12+17 / 7+11               0   4 Pkt    50 %
  17    21     4             13+18 / 1+12               0   4 Pkt    50 %
  18    16     3     [NS]     5+18 /21+12               0   4 Pkt    50 %
  19    15     5     [OW]     9+12 /10+16               0   4 Pkt    50 %
  20    19     2  [NS,OW]    15+12 /  2+3               0   4 Pkt    50 %
  21    17     5     [NS]    11+14 /12+18               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   13  - z
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     5     4              18+2 /13+17               0   4 Pkt    50 %
   2     1     2     [NS]     4+15 /12+13               0   4 Pkt    50 %
   3     2     2     [OW]     5+16 /13+14               0   4 Pkt    50 %
   4     4     1  [NS,OW]     3+10 /11+13               0   4 Pkt    50 %
   5     3     3     [NS]     13+5 / 1+20               0   4 Pkt    50 %
   6     6     1     [OW]     5+12 / 13+8               0   4 Pkt    50 %
   7     7     1  [NS,OW]     6+13 / 14+9               0   4 Pkt    50 %
   9    12     5     [OW]      6+2 / 7+13               0   4 Pkt    50 %
  10     8     3  [NS,OW]    18+10 / 13+4               0   4 Pkt    50 %
  11    10     2              13+3 /21+15               0   4 Pkt    50 %
  12     9     4     [NS]     1+13 / 17+7               0   4 Pkt    50 %
  13    11     3  [NS,OW]    21+13 /  9+7               0   4 Pkt    50 %
  14    14     1             13+20 /21+16               0   4 Pkt    50 %
  15    18     5     [NS]     12+8 /13+19               0   4 Pkt    50 %
  16    19     5     [OW]     13+9 /14+20               0   4 Pkt    50 %
  17    21     4             13+18 / 1+12               0   4 Pkt    50 %
  18    15     4     [NS]    14+19 / 2+13               0   4 Pkt    50 %
  19    17     3     [OW]     6+19 /15+13               0   4 Pkt    50 %
  20    16     5  [NS,OW]    10+13 /11+17               0   4 Pkt    50 %
  21    20     2     [NS]    16+13 /  3+4               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   14  - u
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     1     1              7+14 / 8+10             100   8 Pkt   100 %
   2     6     4     [NS]     19+3 /14+18               0   4 Pkt    50 %
   3     2     2     [OW]     5+16 /13+14               0   4 Pkt    50 %
   4     3     2  [NS,OW]     6+17 / 14+8               0   4 Pkt    50 %
   5     5     1     [NS]     4+11 /12+14               0   4 Pkt    50 %
   6     4     3     [OW]     14+6 / 2+21               0   4 Pkt    50 %
   7     7     1  [NS,OW]     6+13 / 14+9               0   4 Pkt    50 %
   8     8     1             14+21 /15+17               0   4 Pkt    50 %
  10    13     5  [NS,OW]      7+3 / 1+14               0   4 Pkt    50 %
  11     9     3             19+11 / 14+5               0   4 Pkt    50 %
  12    11     2     [NS]     14+4 /15+16               0   4 Pkt    50 %
  13    10     4  [NS,OW]     2+14 / 18+1               0   4 Pkt    50 %
  14    12     3             15+14 / 10+1               0   4 Pkt    50 %
  15    21     2     [NS]    17+14 /  4+5               0   4 Pkt    50 %
  16    19     5     [OW]     13+9 /14+20               0   4 Pkt    50 %
  17    20     5             14+10 / 8+21               0   4 Pkt    50 %
  18    15     4     [NS]    14+19 / 2+13               0   4 Pkt    50 %
  19    16     4     [OW]     8+20 / 3+14               0   4 Pkt    50 %
  20    18     3  [NS,OW]     7+20 /16+14               0   4 Pkt    50 %
  21    17     5     [NS]    11+14 /12+18               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   15  - i
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     4     5             19+15 / 20+5            -100   0 Pkt     0 %
   2     1     2     [NS]     4+15 /12+13               0   4 Pkt    50 %
   3     6     5     [OW]    21+17 / 15+7               0   4 Pkt    50 %
   4     7     5  [NS,OW]    15+18 / 16+1               0   4 Pkt    50 %
   5     2     4     [NS]     15+6 /10+21               0   4 Pkt    50 %
   6     3     4     [OW]     16+7 /11+15               0   4 Pkt    50 %
   7     5     3  [NS,OW]      8+7 / 3+15               0   4 Pkt    50 %
   8     8     1             14+21 /15+17               0   4 Pkt    50 %
   9     9     1     [OW]     8+15 /16+18               0   4 Pkt    50 %
  10    14     4  [NS,OW]     6+11 / 15+5               0   4 Pkt    50 %
  11    10     2              13+3 /21+15               0   4 Pkt    50 %
  12    11     2     [NS]     14+4 /15+16               0   4 Pkt    50 %
  13    13     1  [NS,OW]    12+19 /20+15               0   4 Pkt    50 %
  14    12     3             15+14 / 10+1               0   4 Pkt    50 %
  15    20     3     [NS]     2+15 / 18+9               0   4 Pkt    50 %
  16    16     1     [OW]     15+1 /  2+4               0   4 Pkt    50 %
  18    21     5     [NS]     8+11 / 9+15               0   4 Pkt    50 %
  19    17     3     [OW]     6+19 /15+13               0   4 Pkt    50 %
  20    19     2  [NS,OW]    15+12 /  2+3               0   4 Pkt    50 %
  21    18     4     [NS]    10+15 /  5+9               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   16  - o
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     6     3               9+1 / 4+16               0   4 Pkt    50 %
   2     5     5     [NS]    20+16 / 21+6               0   4 Pkt    50 %
   3     2     2     [OW]     5+16 /13+14               0   4 Pkt    50 %
   4     7     5  [NS,OW]    15+18 / 16+1               0   4 Pkt    50 %
   5     1     5     [NS]    16+19 / 17+2               0   4 Pkt    50 %
   6     3     4     [OW]     16+7 /11+15               0   4 Pkt    50 %
   7     4     4  [NS,OW]     17+1 /12+16               0   4 Pkt    50 %
   8    13     3              16+8 / 11+2               0   4 Pkt    50 %
   9     9     1     [OW]     8+15 /16+18               0   4 Pkt    50 %
  10    10     1  [NS,OW]     9+16 /17+19               0   4 Pkt    50 %
  11     8     4              7+12 / 16+6               0   4 Pkt    50 %
  12    11     2     [NS]     14+4 /15+16               0   4 Pkt    50 %
  13    12     2  [NS,OW]      8+5 /16+17               0   4 Pkt    50 %
  14    14     1             13+20 /21+16               0   4 Pkt    50 %
  15    19     4     [NS]    11+16 / 6+10               0   4 Pkt    50 %
  16    21     3     [OW]     3+16 /19+10               0   4 Pkt    50 %
  17    17     1              16+2 /  3+5               0   4 Pkt    50 %
  19    15     5     [OW]     9+12 /10+16               0   4 Pkt    50 %
  20    18     3  [NS,OW]     7+20 /16+14               0   4 Pkt    50 %
  21    20     2     [NS]    16+13 /  3+4               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   17  - p
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     5     4              18+2 /13+17               0   4 Pkt    50 %
   2     7     3     [NS]     10+2 / 5+17               0   4 Pkt    50 %
   3     6     5     [OW]    21+17 / 15+7               0   4 Pkt    50 %
   4     3     2  [NS,OW]     6+17 / 14+8               0   4 Pkt    50 %
   5     1     5     [NS]    16+19 / 17+2               0   4 Pkt    50 %
   6     2     5     [OW]    17+20 / 18+3               0   4 Pkt    50 %
   7     4     4  [NS,OW]     17+1 /12+16               0   4 Pkt    50 %
   8     8     1             14+21 /15+17               0   4 Pkt    50 %
   9    14     3     [OW]     17+9 / 12+3               0   4 Pkt    50 %
  10    10     1  [NS,OW]     9+16 /17+19               0   4 Pkt    50 %
  11    11     1             10+17 /18+20               0   4 Pkt    50 %
  12     9     4     [NS]     1+13 / 17+7               0   4 Pkt    50 %
  13    12     2  [NS,OW]      8+5 /16+17               0   4 Pkt    50 %
  14    13     2               9+6 /17+18               0   4 Pkt    50 %
  15    21     2     [NS]    17+14 /  4+5               0   4 Pkt    50 %
  16    20     4     [OW]    12+17 / 7+11               0   4 Pkt    50 %
  17    15     3              4+17 /20+11               0   4 Pkt    50 %
  18    18     1     [NS]     17+3 /  4+6               0   4 Pkt    50 %
  20    16     5  [NS,OW]    10+13 /11+17               0   4 Pkt    50 %
  21    19     3     [NS]     1+21 / 17+8               0   4 Pkt    50 %
------------------------------------------------------------
 Spieler/Paar-Nr. :   18  - e
Board  Runde Tisch   Gefahr       NS-OW              Score 
   1     5     4              18+2 /13+17               0   4 Pkt    50 %
   2     6     4     [NS]     19+3 /14+18               0   4 Pkt    50 %
   3     1     3     [OW]     11+3 / 6+18               0   4 Pkt    50 %
   4     7     5  [NS,OW]    15+18 / 16+1               0   4 Pkt    50 %
   5     4     2     [NS]     7+18 /  8+9               0   4 Pkt    50 %
   6     2     5     [OW]    17+20 / 18+3               0   4 Pkt    50 %
   7     3     5  [NS,OW]    18+21 / 19+4               0   4 Pkt    50 %
   8    14     2              10+7 /18+19               0   4 Pkt    50 %
   9     9     1     [OW]     8+15 /16+18               0   4 Pkt    50 %
  10     8     3  [NS,OW]    18+10 / 13+4               0   4 Pkt    50 %
  11    11     1             10+17 /18+20               0   4 Pkt    50 %
  12    12     1     [NS]    11+18 /19+21               0   4 Pkt    50 %
  13    10     4  [NS,OW]     2+14 / 18+1               0   4 Pkt    50 %
  14    13     2               9+6 /17+18               0   4 Pkt    50 %
  15    20     3     [NS]     2+15 / 18+9               0   4 Pkt    50 %
  16    15     2     [OW]     18+8 /  5+6               0   4 Pkt    50 %
  17    21     4             13+18 / 1+12               0   4 Pkt    50 %
  18    16     3     [NS]     5+18 /21+12               0   4 Pkt    50 %
  19    19     1     [OW]     18+4 /  5+7               0   4 Pkt    50 %
  21    17     5     [NS]    11+14 /12+18               0   4 Pkt    50 %
